
Off-White Swan Lake Guipure Shirt
Composition
100% POLYESTER
Care Instructions
HAND WASH SEPARATELY, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, DRY FLAT, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVEN EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 45 | 46 3/4 | 48 3/4 | 50 3/4 | 54 | 57 |
| Waist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 | 29 2/4 | 30 |
| Hip | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 1/4 | 60 1/4 |
Composition
100% POLYESTER
Care Instructions
HAND WASH SEPARATELY, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, DRY FLAT, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVEN EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 45 | 46 3/4 | 48 3/4 | 50 3/4 | 54 | 57 |
| Waist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 | 29 2/4 | 30 |
| Hip | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 1/4 | 60 1/4 |
Original: $95.00
-70%$95.00
$28.50Description
Composition
100% POLYESTER
Care Instructions
HAND WASH SEPARATELY, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, DRY FLAT, IRON AT LOW HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVEN EXCEPT TRICHLOROETHYLENE
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 45 | 46 3/4 | 48 3/4 | 50 3/4 | 54 | 57 |
| Waist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | 27 1/4 | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 | 29 2/4 | 30 |
| Hip | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 1/4 | 60 1/4 |
























