
Off-White Coconut Tree Flow LENZING™ ECOVERO™ Euroflax™ Dress
FARM Rio
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
HAND WASH SEPARATELY, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 27 2/4 | 29 2/4 | 31 2/4 | 33 2/4 | 36 2/4 | 39 3/4 |
| Waist | 24 3/4 | 26 3/4 | 28 3/4 | 30 3/4 | 33 3/4 | 37 |
| Length | 39 2/4 | 40 1/4 | 41 | 41 2/4 | 42 1/4 | 43 |
| Hip | 33 3/4 | 35 3/4 | 37 3/4 | 39 3/4 | 46 | 46 |
FARM Rio
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
HAND WASH SEPARATELY, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 27 2/4 | 29 2/4 | 31 2/4 | 33 2/4 | 36 2/4 | 39 3/4 |
| Waist | 24 3/4 | 26 3/4 | 28 3/4 | 30 3/4 | 33 3/4 | 37 |
| Length | 39 2/4 | 40 1/4 | 41 | 41 2/4 | 42 1/4 | 43 |
| Hip | 33 3/4 | 35 3/4 | 37 3/4 | 39 3/4 | 46 | 46 |
Original: $98.00
-70%$98.00
$29.40Description
FARM Rio
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
HAND WASH SEPARATELY, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT LOW HEAT, DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 27 2/4 | 29 2/4 | 31 2/4 | 33 2/4 | 36 2/4 | 39 3/4 |
| Waist | 24 3/4 | 26 3/4 | 28 3/4 | 30 3/4 | 33 3/4 | 37 |
| Length | 39 2/4 | 40 1/4 | 41 | 41 2/4 | 42 1/4 | 43 |
| Hip | 33 3/4 | 35 3/4 | 37 3/4 | 39 3/4 | 46 | 46 |
























